发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
09-02(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 31 |
07点30分 | 22 |
08点00分 | 31 |
08点30分 | 32 |
09点00分 | 72 |
09点30分 | 76 |
10点00分 | 189 |
10点30分 | 115 |
11点00分 | 64 |
11点30分 | 48 |
12点00分 | 42 |
12点30分 | 77 |
13点00分 | 210 |
13点30分 | 71 |
14点00分 | 90 |
14点30分 | 90 |
15点00分 | 359 |
15点30分 | 489 |
16点00分 | 533 |
16点30分 | 409 |
17点00分 | 315 |
17点30分 | 222 |
18点00分 | 236 |
18点30分 | 207 |
19点00分 | 296 |
19点30分 | 197 |
20点00分 | 152 |
20点30分 | 48 |
21点00分 | 67 |
21点30分 | 54 |
22点00分 | 95 |
22点30分 | 19 |
23点00分 | 8 |
23点30分 | 7 |
全天套黄 | 18 |
全天套黄 | 1 |
全天固顶 | 875 |
通宵固顶 | 330 |
通宵推荐 | 1129 |
09-03(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 270 |
07点30分 | 111 |
08点00分 | 247 |
08点30分 | 124 |
09点00分 | 225 |
09点30分 | 487 |
10点00分 | 554 |
10点30分 | 335 |
11点00分 | 335 |
11点30分 | 106 |
12点00分 | 66 |
12点30分 | 159 |
13点00分 | 165 |
13点30分 | 73 |
14点00分 | 61 |
14点30分 | 27 |
15点00分 | 56 |
15点30分 | 28 |
16点00分 | 96 |
16点30分 | 1 |
17点00分 | 13 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 22 |
18点30分 | 4 |
19点00分 | 159 |
19点30分 | 167 |
20点00分 | 39 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 32 |
21点30分 | 43 |
22点00分 | 158 |
22点30分 | 16 |
23点00分 | 132 |
23点30分 | 154 |
全天套黄 | 55 |
全天固顶 | 62 |
通宵固顶 | 161 |
通宵推荐 | 837 |
09-04(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 316 |
07点30分 | 160 |
08点00分 | 191 |
08点30分 | 78 |
09点00分 | 188 |
09点30分 | 299 |
10点00分 | 346 |
10点30分 | 275 |
11点00分 | 171 |
11点30分 | 58 |
12点00分 | 42 |
12点30分 | 282 |
13点00分 | 236 |
13点30分 | 61 |
14点00分 | 62 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 37 |
15点30分 | 22 |
16点00分 | 89 |
16点30分 | 1 |
17点00分 | 12 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 23 |
18点30分 | 9 |
19点00分 | 94 |
19点30分 | 73 |
20点00分 | 37 |
20点30分 | 8 |
21点00分 | 35 |
21点30分 | 22 |
22点00分 | 140 |
22点30分 | 67 |
23点00分 | 174 |
23点30分 | 190 |
全天套黄 | 44 |
全天固顶 | 52 |
通宵固顶 | 138 |
通宵推荐 | 695 |
09-05(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 401 |
07点30分 | 271 |
08点00分 | 195 |
08点30分 | 163 |
09点00分 | 233 |
09点30分 | 252 |
10点00分 | 346 |
10点30分 | 260 |
11点00分 | 192 |
11点30分 | 45 |
12点00分 | 39 |
12点30分 | 135 |
13点00分 | 110 |
13点30分 | 153 |
14点00分 | 58 |
14点30分 | 23 |
15点00分 | 33 |
15点30分 | 24 |
16点00分 | 89 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 13 |
17点30分 | 54 |
18点00分 | 34 |
18点30分 | 23 |
19点00分 | 157 |
19点30分 | 85 |
20点00分 | 45 |
20点30分 | 9 |
21点00分 | 33 |
21点30分 | 24 |
22点00分 | 146 |
22点30分 | 73 |
23点00分 | 209 |
23点30分 | 380 |
全天套黄 | 37 |
全天固顶 | 40 |
通宵固顶 | 143 |
通宵推荐 | 615 |
09-06 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 417 |
07点30分 | 321 |
08点00分 | 196 |
08点30分 | 46 |
09点00分 | 208 |
09点30分 | 255 |
10点00分 | 339 |
10点30分 | 243 |
11点00分 | 172 |
11点30分 | 38 |
12点00分 | 39 |
12点30分 | 129 |
13点00分 | 108 |
13点30分 | 61 |
14点00分 | 39 |
14点30分 | 14 |
15点00分 | 20 |
15点30分 | 27 |
16点00分 | 61 |
16点30分 | 19 |
17点00分 | 40 |
17点30分 | 9 |
18点00分 | 18 |
18点30分 | 19 |
19点00分 | 92 |
19点30分 | 237 |
20点00分 | 97 |
20点30分 | 10 |
21点00分 | 4 |
21点30分 | 24 |
22点00分 | 92 |
22点30分 | 68 |
23点00分 | 315 |
23点30分 | 288 |
全天套黄 | 36 |
全天固顶 | 36 |
通宵固顶 | 132 |
通宵推荐 | 588 |
09-07 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 592 |
07点30分 | 326 |
08点00分 | 157 |
08点30分 | 91 |
09点00分 | 214 |
09点30分 | 233 |
10点00分 | 285 |
10点30分 | 218 |
11点00分 | 144 |
11点30分 | 35 |
12点00分 | 35 |
12点30分 | 111 |
13点00分 | 125 |
13点30分 | 74 |
14点00分 | 79 |
14点30分 | 23 |
15点00分 | 35 |
15点30分 | 12 |
16点00分 | 120 |
16点30分 | 37 |
17点00分 | 14 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 17 |
18点30分 | 41 |
19点00分 | 50 |
19点30分 | 95 |
20点00分 | 57 |
20点30分 | 10 |
21点00分 | 34 |
21点30分 | 52 |
22点00分 | 134 |
22点30分 | 63 |
23点00分 | 174 |
23点30分 | 387 |
全天套黄 | 39 |
全天固顶 | 31 |
通宵固顶 | 112 |
通宵推荐 | 466 |
09-08 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 362 |
07点30分 | 140 |
08点00分 | 172 |
08点30分 | 75 |
09点00分 | 171 |
09点30分 | 201 |
10点00分 | 310 |
10点30分 | 143 |
11点00分 | 137 |
11点30分 | 29 |
12点00分 | 114 |
12点30分 | 111 |
13点00分 | 97 |
13点30分 | 31 |
14点00分 | 41 |
14点30分 | 23 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 6 |
16点00分 | 79 |
16点30分 | 8 |
17点00分 | 14 |
17点30分 | 14 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 8 |
19点00分 | 62 |
19点30分 | 61 |
20点00分 | 32 |
20点30分 | 70 |
21点00分 | 33 |
21点30分 | 101 |
22点00分 | 96 |
22点30分 | 96 |
23点00分 | 462 |
23点30分 | 559 |
全天套黄 | 35 |
全天固顶 | 24 |
通宵固顶 | 86 |
通宵推荐 | 332 |
09-09 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 337 |
07点30分 | 137 |
08点00分 | 236 |
08点30分 | 140 |
09点00分 | 178 |
09点30分 | 173 |
10点00分 | 316 |
10点30分 | 117 |
11点00分 | 164 |
11点30分 | 50 |
12点00分 | 4 |
12点30分 | 80 |
13点00分 | 126 |
13点30分 | 26 |
14点00分 | 76 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 10 |
15点30分 | 3 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 8 |
17点00分 | 14 |
17点30分 | 12 |
18点00分 | 3 |
18点30分 | 9 |
19点00分 | 70 |
19点30分 | 44 |
20点00分 | 22 |
20点30分 | 10 |
21点00分 | 33 |
21点30分 | 18 |
22点00分 | 132 |
22点30分 | 72 |
23点00分 | 155 |
23点30分 | 295 |
全天固顶 | 22 |
通宵固顶 | 54 |
通宵推荐 | 223 |