发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 03-10(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 08点00分 | 24 |
| 08点30分 | 1 |
| 09点00分 | 24 |
| 09点30分 | 27 |
| 10点00分 | 26 |
| 10点30分 | 27 |
| 11点00分 | 24 |
| 11点30分 | 5 |
| 12点00分 | 7 |
| 12点30分 | 3 |
| 13点00分 | 3 |
| 13点30分 | 2 |
| 14点00分 | 3 |
| 14点30分 | 1 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 5 |
| 19点00分 | 3 |
| 19点30分 | 1 |
| 通宵固顶 | 37 |
| 通宵推荐 | 316 |
| 03-11(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 08点00分 | 3 |
| 08点30分 | 2 |
| 09点00分 | 11 |
| 09点30分 | 12 |
| 10点00分 | 17 |
| 10点30分 | 11 |
| 11点00分 | 17 |
| 11点30分 | 3 |
| 12点00分 | 5 |
| 12点30分 | 2 |
| 13点00分 | 3 |
| 13点30分 | 1 |
| 14点00分 | 4 |
| 14点30分 | 1 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 2 |
| 16点00分 | 1 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 6 |
| 19点00分 | 1 |
| 19点30分 | 2 |
| 20点00分 | 1 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 1 |
| 21点30分 | 1 |
| 22点00分 | 1 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 1 |
| 通宵固顶 | 13 |
| 通宵推荐 | 145 |
| 03-12(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 08点00分 | 2 |
| 08点30分 | 1 |
| 09点00分 | 9 |
| 09点30分 | 10 |
| 10点00分 | 14 |
| 10点30分 | 8 |
| 11点00分 | 16 |
| 11点30分 | 1 |
| 12点00分 | 3 |
| 12点30分 | 1 |
| 13点00分 | 1 |
| 14点00分 | 3 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点30分 | 5 |
| 19点30分 | 1 |
| 通宵固顶 | 9 |
| 通宵推荐 | 134 |
| 03-13(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 08点00分 | 1 |
| 09点00分 | 5 |
| 09点30分 | 8 |
| 10点00分 | 11 |
| 10点30分 | 5 |
| 11点00分 | 12 |
| 11点30分 | 1 |
| 12点00分 | 2 |
| 12点30分 | 1 |
| 14点00分 | 2 |
| 15点30分 | 1 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 6 |
| 19点00分 | 1 |
| 通宵固顶 | 6 |
| 通宵推荐 | 133 |
| 03-14 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 08点00分 | 1 |
| 09点00分 | 4 |
| 09点30分 | 7 |
| 10点00分 | 10 |
| 10点30分 | 4 |
| 11点00分 | 11 |
| 11点30分 | 1 |
| 12点00分 | 2 |
| 12点30分 | 1 |
| 14点00分 | 2 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点30分 | 5 |
| 19点30分 | 1 |
| 通宵固顶 | 4 |
| 通宵推荐 | 125 |
| 03-15 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 08点00分 | 1 |
| 09点00分 | 3 |
| 09点30分 | 6 |
| 10点00分 | 5 |
| 10点30分 | 3 |
| 11点00分 | 10 |
| 11点30分 | 1 |
| 12点00分 | 2 |
| 12点30分 | 1 |
| 14点00分 | 1 |
| 17点30分 | 1 |
| 18点30分 | 5 |
| 通宵固顶 | 4 |
| 通宵推荐 | 88 |
| 03-16 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 08点00分 | 1 |
| 09点00分 | 2 |
| 09点30分 | 6 |
| 10点00分 | 5 |
| 10点30分 | 3 |
| 11点00分 | 2 |
| 11点30分 | 2 |
| 12点30分 | 1 |
| 14点00分 | 1 |
| 18点30分 | 5 |
| 20点00分 | 1 |
| 通宵固顶 | 3 |
| 通宵推荐 | 68 |
| 03-17 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 08点00分 | 1 |
| 09点00分 | 1 |
| 09点30分 | 3 |
| 10点00分 | 3 |
| 12点30分 | 1 |
| 通宵推荐 | 31 |