发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 11-23(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 16 |
| 07点30分 | 7 |
| 08点00分 | 13 |
| 08点30分 | 28 |
| 09点00分 | 22 |
| 09点30分 | 27 |
| 10点00分 | 35 |
| 10点30分 | 19 |
| 11点00分 | 15 |
| 11点30分 | 9 |
| 12点00分 | 11 |
| 12点30分 | 9 |
| 13点00分 | 23 |
| 13点30分 | 21 |
| 14点00分 | 21 |
| 14点30分 | 7 |
| 15点00分 | 13 |
| 15点30分 | 11 |
| 16点00分 | 8 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 54 |
| 17点30分 | 117 |
| 18点00分 | 154 |
| 18点30分 | 175 |
| 19点00分 | 175 |
| 19点30分 | 113 |
| 20点00分 | 82 |
| 20点30分 | 42 |
| 21点00分 | 32 |
| 21点30分 | 14 |
| 22点00分 | 1 |
| 22点30分 | 2 |
| 23点00分 | 6 |
| 23点30分 | 3 |
| 全天套黄 | 199 |
| 全天套黄 | 15 |
| 全天固顶 | 841 |
| 通宵固顶 | 111 |
| 通宵推荐 | 802 |
| 11-24(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 16 |
| 07点30分 | 10 |
| 08点00分 | 19 |
| 08点30分 | 53 |
| 09点00分 | 89 |
| 09点30分 | 91 |
| 10点00分 | 110 |
| 10点30分 | 83 |
| 11点00分 | 53 |
| 11点30分 | 34 |
| 12点00分 | 12 |
| 12点30分 | 14 |
| 13点00分 | 12 |
| 13点30分 | 12 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 6 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 6 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 4 |
| 19点00分 | 7 |
| 19点30分 | 3 |
| 20点00分 | 11 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 4 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 1 |
| 22点30分 | 2 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 3 |
| 全天套黄 | 241 |
| 全天固顶 | 30 |
| 通宵固顶 | 58 |
| 通宵推荐 | 386 |
| 11-25(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 15 |
| 07点30分 | 7 |
| 08点00分 | 11 |
| 08点30分 | 25 |
| 09点00分 | 45 |
| 09点30分 | 65 |
| 10点00分 | 66 |
| 10点30分 | 40 |
| 11点00分 | 34 |
| 11点30分 | 19 |
| 12点00分 | 7 |
| 12点30分 | 10 |
| 13点00分 | 6 |
| 13点30分 | 10 |
| 14点00分 | 13 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 6 |
| 15点30分 | 2 |
| 16点00分 | 4 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 2 |
| 19点00分 | 10 |
| 19点30分 | 9 |
| 20点00分 | 1 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 4 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 1 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 3 |
| 全天套黄 | 183 |
| 全天固顶 | 28 |
| 通宵固顶 | 44 |
| 通宵推荐 | 386 |
| 11-26(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 15 |
| 07点30分 | 7 |
| 08点00分 | 7 |
| 08点30分 | 22 |
| 09点00分 | 32 |
| 09点30分 | 51 |
| 10点00分 | 64 |
| 10点30分 | 37 |
| 11点00分 | 25 |
| 11点30分 | 14 |
| 12点00分 | 9 |
| 12点30分 | 13 |
| 13点00分 | 6 |
| 13点30分 | 9 |
| 14点00分 | 12 |
| 14点30分 | 4 |
| 15点00分 | 8 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 2 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 3 |
| 19点00分 | 6 |
| 19点30分 | 3 |
| 20点00分 | 1 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 1 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 3 |
| 全天套黄 | 188 |
| 全天固顶 | 24 |
| 通宵固顶 | 42 |
| 通宵推荐 | 326 |
| 11-27 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 14 |
| 07点30分 | 7 |
| 08点00分 | 6 |
| 08点30分 | 15 |
| 09点00分 | 29 |
| 09点30分 | 49 |
| 10点00分 | 56 |
| 10点30分 | 34 |
| 11点00分 | 20 |
| 11点30分 | 12 |
| 12点00分 | 5 |
| 12点30分 | 9 |
| 13点00分 | 4 |
| 13点30分 | 8 |
| 14点00分 | 5 |
| 14点30分 | 3 |
| 15点00分 | 5 |
| 15点30分 | 2 |
| 16点00分 | 3 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 3 |
| 19点00分 | 3 |
| 19点30分 | 9 |
| 20点00分 | 1 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 2 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 6 |
| 23点30分 | 8 |
| 全天套黄 | 167 |
| 全天固顶 | 21 |
| 通宵固顶 | 37 |
| 通宵推荐 | 308 |
| 11-28 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 13 |
| 07点30分 | 6 |
| 08点00分 | 5 |
| 08点30分 | 14 |
| 09点00分 | 26 |
| 09点30分 | 40 |
| 10点00分 | 43 |
| 10点30分 | 29 |
| 11点00分 | 19 |
| 11点30分 | 9 |
| 12点00分 | 5 |
| 12点30分 | 8 |
| 13点00分 | 2 |
| 13点30分 | 5 |
| 14点00分 | 5 |
| 14点30分 | 2 |
| 15点00分 | 4 |
| 15点30分 | 6 |
| 16点00分 | 3 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 5 |
| 19点00分 | 5 |
| 19点30分 | 6 |
| 20点00分 | 4 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 2 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 3 |
| 全天套黄 | 167 |
| 全天固顶 | 22 |
| 通宵固顶 | 33 |
| 通宵推荐 | 284 |
| 11-29 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 12 |
| 07点30分 | 6 |
| 08点00分 | 3 |
| 08点30分 | 15 |
| 09点00分 | 22 |
| 09点30分 | 37 |
| 10点00分 | 32 |
| 10点30分 | 26 |
| 11点00分 | 13 |
| 11点30分 | 7 |
| 12点00分 | 3 |
| 12点30分 | 7 |
| 13点00分 | 2 |
| 13点30分 | 4 |
| 14点00分 | 1 |
| 14点30分 | 2 |
| 15点00分 | 4 |
| 15点30分 | 5 |
| 16点00分 | 2 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 3 |
| 18点00分 | 1 |
| 18点30分 | 1 |
| 19点00分 | 2 |
| 19点30分 | 3 |
| 20点00分 | 4 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 2 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 3 |
| 全天套黄 | 157 |
| 全天固顶 | 18 |
| 通宵固顶 | 27 |
| 通宵推荐 | 260 |
| 11-30 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 7 |
| 07点30分 | 6 |
| 08点00分 | 6 |
| 08点30分 | 11 |
| 09点00分 | 11 |
| 09点30分 | 26 |
| 10点00分 | 27 |
| 10点30分 | 19 |
| 11点00分 | 8 |
| 11点30分 | 5 |
| 12点00分 | 3 |
| 12点30分 | 7 |
| 13点00分 | 1 |
| 13点30分 | 4 |
| 14点00分 | 1 |
| 14点30分 | 2 |
| 15点00分 | 1 |
| 15点30分 | 3 |
| 16点00分 | 2 |
| 16点30分 | 1 |
| 17点00分 | 1 |
| 17点30分 | 2 |
| 18点00分 | 2 |
| 18点30分 | 1 |
| 19点00分 | 2 |
| 19点30分 | 3 |
| 20点00分 | 5 |
| 20点30分 | 1 |
| 21点00分 | 2 |
| 21点30分 | 2 |
| 22点00分 | 2 |
| 22点30分 | 1 |
| 23点00分 | 1 |
| 23点30分 | 3 |
| 全天套黄 | 132 |
| 全天固顶 | 11 |
| 通宵固顶 | 19 |
| 通宵推荐 | 177 |