发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 12-01(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 27 |
| 07点30分 | 24 |
| 08点00分 | 52 |
| 08点30分 | 55 |
| 09点00分 | 101 |
| 09点30分 | 96 |
| 10点00分 | 165 |
| 10点30分 | 117 |
| 11点00分 | 164 |
| 11点30分 | 170 |
| 12点00分 | 227 |
| 12点30分 | 276 |
| 13点00分 | 653 |
| 13点30分 | 476 |
| 14点00分 | 433 |
| 14点30分 | 360 |
| 15点00分 | 225 |
| 15点30分 | 169 |
| 16点00分 | 105 |
| 16点30分 | 44 |
| 17点00分 | 49 |
| 17点30分 | 78 |
| 18点00分 | 33 |
| 18点30分 | 56 |
| 19点00分 | 215 |
| 19点30分 | 136 |
| 20点00分 | 57 |
| 20点30分 | 42 |
| 21点00分 | 45 |
| 21点30分 | 33 |
| 22点00分 | 62 |
| 22点30分 | 24 |
| 23点00分 | 13 |
| 23点30分 | 23 |
| 全天套黄 | 189 |
| 全天套黄 | 14 |
| 全天套黄 | 9 |
| 全天固顶 | 886 |
| 通宵固顶 | 272 |
| 通宵推荐 | 1155 |
| 12-02(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 220 |
| 07点30分 | 150 |
| 08点00分 | 300 |
| 08点30分 | 157 |
| 09点00分 | 298 |
| 09点30分 | 263 |
| 10点00分 | 514 |
| 10点30分 | 242 |
| 11点00分 | 223 |
| 11点30分 | 199 |
| 12点00分 | 60 |
| 12点30分 | 117 |
| 13点00分 | 153 |
| 13点30分 | 85 |
| 14点00分 | 137 |
| 14点30分 | 101 |
| 15点00分 | 130 |
| 15点30分 | 17 |
| 16点00分 | 96 |
| 16点30分 | 17 |
| 17点00分 | 66 |
| 17点30分 | 33 |
| 18点00分 | 75 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 290 |
| 19点30分 | 123 |
| 20点00分 | 84 |
| 20点30分 | 32 |
| 21点00分 | 277 |
| 21点30分 | 26 |
| 22点00分 | 52 |
| 22点30分 | 35 |
| 23点00分 | 135 |
| 23点30分 | 209 |
| 全天套黄 | 145 |
| 全天固顶 | 54 |
| 通宵固顶 | 172 |
| 通宵推荐 | 755 |
| 12-03(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 271 |
| 07点30分 | 141 |
| 08点00分 | 311 |
| 08点30分 | 130 |
| 09点00分 | 251 |
| 09点30分 | 230 |
| 10点00分 | 386 |
| 10点30分 | 185 |
| 11点00分 | 198 |
| 11点30分 | 115 |
| 12点00分 | 57 |
| 12点30分 | 143 |
| 13点00分 | 105 |
| 13点30分 | 45 |
| 14点00分 | 50 |
| 14点30分 | 76 |
| 15点00分 | 34 |
| 15点30分 | 17 |
| 16点00分 | 52 |
| 16点30分 | 15 |
| 17点00分 | 30 |
| 17点30分 | 29 |
| 18点00分 | 29 |
| 18点30分 | 23 |
| 19点00分 | 105 |
| 19点30分 | 45 |
| 20点00分 | 39 |
| 20点30分 | 27 |
| 21点00分 | 37 |
| 21点30分 | 24 |
| 22点00分 | 39 |
| 22点30分 | 33 |
| 23点00分 | 79 |
| 23点30分 | 204 |
| 全天套黄 | 129 |
| 全天固顶 | 44 |
| 通宵固顶 | 143 |
| 通宵推荐 | 624 |
| 12-04(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 653 |
| 07点30分 | 295 |
| 08点00分 | 296 |
| 08点30分 | 104 |
| 09点00分 | 253 |
| 09点30分 | 165 |
| 10点00分 | 325 |
| 10点30分 | 220 |
| 11点00分 | 280 |
| 11点30分 | 56 |
| 12点00分 | 48 |
| 12点30分 | 60 |
| 13点00分 | 203 |
| 13点30分 | 293 |
| 14点00分 | 44 |
| 14点30分 | 246 |
| 15点00分 | 40 |
| 15点30分 | 14 |
| 16点00分 | 50 |
| 16点30分 | 13 |
| 17点00分 | 29 |
| 17点30分 | 29 |
| 18点00分 | 14 |
| 18点30分 | 96 |
| 19点00分 | 105 |
| 19点30分 | 102 |
| 20点00分 | 24 |
| 20点30分 | 54 |
| 21点00分 | 46 |
| 21点30分 | 20 |
| 22点00分 | 152 |
| 22点30分 | 132 |
| 23点00分 | 108 |
| 23点30分 | 303 |
| 全天套黄 | 116 |
| 全天固顶 | 41 |
| 通宵固顶 | 129 |
| 通宵推荐 | 556 |
| 12-05 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 558 |
| 07点30分 | 345 |
| 08点00分 | 464 |
| 08点30分 | 305 |
| 09点00分 | 216 |
| 09点30分 | 167 |
| 10点00分 | 280 |
| 10点30分 | 169 |
| 11点00分 | 198 |
| 11点30分 | 47 |
| 12点00分 | 178 |
| 12点30分 | 58 |
| 13点00分 | 63 |
| 13点30分 | 161 |
| 14点00分 | 39 |
| 14点30分 | 157 |
| 15点00分 | 27 |
| 15点30分 | 152 |
| 16点00分 | 59 |
| 16点30分 | 13 |
| 17点00分 | 39 |
| 17点30分 | 40 |
| 18点00分 | 135 |
| 18点30分 | 76 |
| 19点00分 | 118 |
| 19点30分 | 110 |
| 20点00分 | 134 |
| 20点30分 | 36 |
| 21点00分 | 142 |
| 21点30分 | 120 |
| 22点00分 | 139 |
| 22点30分 | 279 |
| 23点00分 | 143 |
| 23点30分 | 335 |
| 全天套黄 | 101 |
| 全天固顶 | 41 |
| 通宵固顶 | 112 |
| 通宵推荐 | 540 |
| 12-06 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 482 |
| 07点30分 | 392 |
| 08点00分 | 273 |
| 08点30分 | 153 |
| 09点00分 | 242 |
| 09点30分 | 179 |
| 10点00分 | 299 |
| 10点30分 | 119 |
| 11点00分 | 127 |
| 11点30分 | 32 |
| 12点00分 | 38 |
| 12点30分 | 73 |
| 13点00分 | 64 |
| 13点30分 | 127 |
| 14点00分 | 35 |
| 14点30分 | 142 |
| 15点00分 | 42 |
| 15点30分 | 23 |
| 16点00分 | 86 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 36 |
| 17点30分 | 26 |
| 18点00分 | 37 |
| 18点30分 | 47 |
| 19点00分 | 77 |
| 19点30分 | 59 |
| 20点00分 | 53 |
| 20点30分 | 60 |
| 21点00分 | 32 |
| 21点30分 | 20 |
| 22点00分 | 91 |
| 22点30分 | 80 |
| 23点00分 | 158 |
| 23点30分 | 327 |
| 全天套黄 | 88 |
| 全天固顶 | 41 |
| 通宵固顶 | 108 |
| 通宵推荐 | 469 |
| 12-07 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 382 |
| 07点30分 | 308 |
| 08点00分 | 257 |
| 08点30分 | 121 |
| 09点00分 | 259 |
| 09点30分 | 219 |
| 10点00分 | 398 |
| 10点30分 | 78 |
| 11点00分 | 103 |
| 11点30分 | 29 |
| 12点00分 | 34 |
| 12点30分 | 17 |
| 13点00分 | 56 |
| 13点30分 | 126 |
| 14点00分 | 34 |
| 14点30分 | 17 |
| 15点00分 | 27 |
| 15点30分 | 10 |
| 16点00分 | 19 |
| 16点30分 | 6 |
| 17点00分 | 34 |
| 17点30分 | 11 |
| 18点00分 | 34 |
| 18点30分 | 50 |
| 19点00分 | 80 |
| 19点30分 | 10 |
| 20点00分 | 53 |
| 20点30分 | 10 |
| 21点00分 | 59 |
| 21点30分 | 67 |
| 22点00分 | 41 |
| 22点30分 | 86 |
| 23点00分 | 398 |
| 23点30分 | 526 |
| 全天套黄 | 88 |
| 全天固顶 | 29 |
| 通宵固顶 | 95 |
| 通宵推荐 | 384 |
| 12-08 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 525 |
| 07点30分 | 293 |
| 08点00分 | 271 |
| 08点30分 | 164 |
| 09点00分 | 187 |
| 09点30分 | 133 |
| 10点00分 | 306 |
| 10点30分 | 93 |
| 11点00分 | 85 |
| 11点30分 | 69 |
| 12点00分 | 25 |
| 12点30分 | 84 |
| 13点00分 | 74 |
| 13点30分 | 210 |
| 14点00分 | 43 |
| 14点30分 | 108 |
| 15点00分 | 14 |
| 15点30分 | 8 |
| 16点00分 | 22 |
| 16点30分 | 4 |
| 17点00分 | 12 |
| 17点30分 | 12 |
| 18点00分 | 16 |
| 18点30分 | 27 |
| 19点00分 | 47 |
| 19点30分 | 29 |
| 20点00分 | 26 |
| 20点30分 | 17 |
| 21点00分 | 32 |
| 21点30分 | 9 |
| 22点00分 | 259 |
| 22点30分 | 334 |
| 23点00分 | 125 |
| 23点30分 | 296 |
| 全天套黄 | 74 |
| 全天固顶 | 22 |
| 通宵固顶 | 61 |
| 通宵推荐 | 231 |