发布站【
所有站
】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
| 12-03(今天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 30 |
| 07点30分 | 35 |
| 08点00分 | 82 |
| 08点30分 | 111 |
| 09点00分 | 140 |
| 09点30分 | 155 |
| 10点00分 | 427 |
| 10点30分 | 240 |
| 11点00分 | 285 |
| 11点30分 | 298 |
| 12点00分 | 416 |
| 12点30分 | 422 |
| 13点00分 | 497 |
| 13点30分 | 290 |
| 14点00分 | 198 |
| 14点30分 | 192 |
| 15点00分 | 103 |
| 15点30分 | 104 |
| 16点00分 | 79 |
| 16点30分 | 28 |
| 17点00分 | 36 |
| 17点30分 | 51 |
| 18点00分 | 34 |
| 18点30分 | 59 |
| 19点00分 | 162 |
| 19点30分 | 85 |
| 20点00分 | 42 |
| 20点30分 | 48 |
| 21点00分 | 41 |
| 21点30分 | 28 |
| 22点00分 | 67 |
| 22点30分 | 16 |
| 23点00分 | 5 |
| 23点30分 | 23 |
| 全天套黄 | 209 |
| 全天套黄 | 14 |
| 全天套黄 | 8 |
| 全天固顶 | 872 |
| 通宵固顶 | 279 |
| 通宵推荐 | 1127 |
| 12-04(明天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 233 |
| 07点30分 | 175 |
| 08点00分 | 293 |
| 08点30分 | 195 |
| 09点00分 | 316 |
| 09点30分 | 282 |
| 10点00分 | 533 |
| 10点30分 | 237 |
| 11点00分 | 314 |
| 11点30分 | 100 |
| 12点00分 | 67 |
| 12点30分 | 78 |
| 13点00分 | 216 |
| 13点30分 | 201 |
| 14点00分 | 51 |
| 14点30分 | 162 |
| 15点00分 | 50 |
| 15点30分 | 25 |
| 16点00分 | 66 |
| 16点30分 | 17 |
| 17点00分 | 40 |
| 17点30分 | 40 |
| 18点00分 | 24 |
| 18点30分 | 79 |
| 19点00分 | 170 |
| 19点30分 | 155 |
| 20点00分 | 26 |
| 20点30分 | 53 |
| 21点00分 | 36 |
| 21点30分 | 45 |
| 22点00分 | 43 |
| 22点30分 | 12 |
| 23点00分 | 188 |
| 23点30分 | 229 |
| 全天套黄 | 152 |
| 全天固顶 | 52 |
| 通宵固顶 | 169 |
| 通宵推荐 | 742 |
| 12-05(后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 286 |
| 07点30分 | 172 |
| 08点00分 | 281 |
| 08点30分 | 182 |
| 09点00分 | 250 |
| 09点30分 | 246 |
| 10点00分 | 354 |
| 10点30分 | 196 |
| 11点00分 | 197 |
| 11点30分 | 82 |
| 12点00分 | 47 |
| 12点30分 | 80 |
| 13点00分 | 76 |
| 13点30分 | 44 |
| 14点00分 | 39 |
| 14点30分 | 50 |
| 15点00分 | 42 |
| 15点30分 | 24 |
| 16点00分 | 62 |
| 16点30分 | 23 |
| 17点00分 | 35 |
| 17点30分 | 38 |
| 18点00分 | 124 |
| 18点30分 | 48 |
| 19点00分 | 149 |
| 19点30分 | 63 |
| 20点00分 | 133 |
| 20点30分 | 34 |
| 21点00分 | 132 |
| 21点30分 | 145 |
| 22点00分 | 138 |
| 22点30分 | 171 |
| 23点00分 | 153 |
| 23点30分 | 237 |
| 全天套黄 | 125 |
| 全天固顶 | 44 |
| 通宵固顶 | 137 |
| 通宵推荐 | 699 |
| 12-06(大后天) | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 402 |
| 07点30分 | 409 |
| 08点00分 | 281 |
| 08点30分 | 185 |
| 09点00分 | 261 |
| 09点30分 | 251 |
| 10点00分 | 519 |
| 10点30分 | 166 |
| 11点00分 | 161 |
| 11点30分 | 56 |
| 12点00分 | 39 |
| 12点30分 | 92 |
| 13点00分 | 72 |
| 13点30分 | 164 |
| 14点00分 | 51 |
| 14点30分 | 151 |
| 15点00分 | 50 |
| 15点30分 | 38 |
| 16点00分 | 89 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 41 |
| 17点30分 | 32 |
| 18点00分 | 37 |
| 18点30分 | 72 |
| 19点00分 | 323 |
| 19点30分 | 102 |
| 20点00分 | 62 |
| 20点30分 | 66 |
| 21点00分 | 32 |
| 21点30分 | 29 |
| 22点00分 | 107 |
| 22点30分 | 124 |
| 23点00分 | 308 |
| 23点30分 | 369 |
| 全天套黄 | 128 |
| 全天固顶 | 46 |
| 通宵固顶 | 126 |
| 通宵推荐 | 641 |
| 12-07 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 380 |
| 07点30分 | 325 |
| 08点00分 | 269 |
| 08点30分 | 153 |
| 09点00分 | 267 |
| 09点30分 | 260 |
| 10点00分 | 413 |
| 10点30分 | 124 |
| 11点00分 | 148 |
| 11点30分 | 47 |
| 12点00分 | 35 |
| 12点30分 | 32 |
| 13点00分 | 60 |
| 13点30分 | 149 |
| 14点00分 | 40 |
| 14点30分 | 24 |
| 15点00分 | 35 |
| 15点30分 | 18 |
| 16点00分 | 22 |
| 16点30分 | 9 |
| 17点00分 | 66 |
| 17点30分 | 17 |
| 18点00分 | 34 |
| 18点30分 | 58 |
| 19点00分 | 101 |
| 19点30分 | 25 |
| 20点00分 | 59 |
| 20点30分 | 16 |
| 21点00分 | 59 |
| 21点30分 | 73 |
| 22点00分 | 61 |
| 22点30分 | 102 |
| 23点00分 | 538 |
| 23点30分 | 568 |
| 全天套黄 | 134 |
| 全天固顶 | 35 |
| 通宵固顶 | 117 |
| 通宵推荐 | 493 |
| 12-08 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 556 |
| 07点30分 | 326 |
| 08点00分 | 291 |
| 08点30分 | 170 |
| 09点00分 | 220 |
| 09点30分 | 184 |
| 10点00分 | 335 |
| 10点30分 | 144 |
| 11点00分 | 160 |
| 11点30分 | 89 |
| 12点00分 | 33 |
| 12点30分 | 102 |
| 13点00分 | 92 |
| 13点30分 | 219 |
| 14点00分 | 57 |
| 14点30分 | 137 |
| 15点00分 | 36 |
| 15点30分 | 13 |
| 16点00分 | 25 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 35 |
| 17点30分 | 30 |
| 18点00分 | 17 |
| 18点30分 | 41 |
| 19点00分 | 91 |
| 19点30分 | 44 |
| 20点00分 | 42 |
| 20点30分 | 33 |
| 21点00分 | 41 |
| 21点30分 | 12 |
| 22点00分 | 278 |
| 22点30分 | 399 |
| 23点00分 | 176 |
| 23点30分 | 338 |
| 全天套黄 | 107 |
| 全天固顶 | 31 |
| 通宵固顶 | 107 |
| 通宵推荐 | 358 |
| 12-09 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 456 |
| 07点30分 | 365 |
| 08点00分 | 250 |
| 08点30分 | 158 |
| 09点00分 | 162 |
| 09点30分 | 174 |
| 10点00分 | 274 |
| 10点30分 | 116 |
| 11点00分 | 112 |
| 11点30分 | 160 |
| 12点00分 | 94 |
| 12点30分 | 110 |
| 13点00分 | 63 |
| 13点30分 | 141 |
| 14点00分 | 90 |
| 14点30分 | 216 |
| 15点00分 | 55 |
| 15点30分 | 114 |
| 16点00分 | 40 |
| 16点30分 | 8 |
| 17点00分 | 21 |
| 17点30分 | 27 |
| 18点00分 | 14 |
| 18点30分 | 38 |
| 19点00分 | 88 |
| 19点30分 | 122 |
| 20点00分 | 21 |
| 20点30分 | 27 |
| 21点00分 | 29 |
| 21点30分 | 21 |
| 22点00分 | 217 |
| 22点30分 | 68 |
| 23点00分 | 371 |
| 23点30分 | 349 |
| 全天套黄 | 124 |
| 全天固顶 | 26 |
| 通宵固顶 | 105 |
| 通宵推荐 | 316 |
| 12-10 | |
|---|---|
| 时间段 | 广告总数 |
| 07点00分 | 576 |
| 07点30分 | 383 |
| 08点00分 | 228 |
| 08点30分 | 155 |
| 09点00分 | 128 |
| 09点30分 | 165 |
| 10点00分 | 309 |
| 10点30分 | 51 |
| 11点00分 | 98 |
| 11点30分 | 62 |
| 12点00分 | 23 |
| 12点30分 | 91 |
| 13点00分 | 62 |
| 13点30分 | 118 |
| 14点00分 | 22 |
| 14点30分 | 133 |
| 15点00分 | 19 |
| 15点30分 | 15 |
| 16点00分 | 40 |
| 16点30分 | 7 |
| 17点00分 | 21 |
| 17点30分 | 20 |
| 18点00分 | 13 |
| 18点30分 | 28 |
| 19点00分 | 132 |
| 19点30分 | 35 |
| 20点00分 | 21 |
| 20点30分 | 17 |
| 21点00分 | 270 |
| 21点30分 | 14 |
| 22点00分 | 36 |
| 22点30分 | 123 |
| 23点00分 | 245 |
| 23点30分 | 197 |
| 全天套黄 | 75 |
| 全天固顶 | 19 |
| 通宵固顶 | 64 |
| 通宵推荐 | 203 |