共匹配到 4 个发布站中 85 条记录, 广告总价: 11051.5
整合数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
jjj 1845 820 922.5 3587.5
haosf 1242 621 621 2484
9pk 1494 498 498 2490
99j 1494 498 498 2490
截止当前广告总价: 11051.5 元
今日数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
jjj 615.00 410.00 922.5 1947.5
haosf 414.00 414.00 621 1449
9pk 498.00 249.00 498 1245
99j 498.00 249.00 498 1245
今日当前总价: 5886.5 元
站点\日期 08月20日 08月21日 08月22日 08月23日 08月24日 08月25日 08月26日 08月27日 总计 广告总价排名 发布站总广告数
jjj 1947.5 1025 615.00 3587.5 第12名 共629个
haosf 1449 621 414.00 2484 第11名 共706个
9pk 1245 747 498.00 2490 第224名 共2111个
99j 1245 747 498.00 2490 第29名 共1160个
总计 5886.5 元 3140 元 2025 元 11051.5 元
加载中...
已经加载全部IP数据(共 0 条)