共匹配到 4 个发布站中 69 条记录, 广告总价: 9364.5 元
整合数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
jjj 1845 922.5 2767.5
9pk 2988 747 3735
99j 1494 747 2241
haosf 621 0 621
截止当前广告总价: 9364.5 元
今日数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
jjj 307.50 307.50
9pk 249.00 249.00
99j 249.00 249.00
haosf 207.00 207.00
今日当前总价: 1012.5 元
站点\日期 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 总计 广告总价排名 发布站总广告数
jjj 307.50 922.5 922.5 615.00 2767.5 第26名 共659个
9pk 249.00 1245 1245 996 3735 第97名 共1725个
99j 249.00 747 747 498.00 2241 第39名 共1059个
haosf 207.00 207 207 0.00 621 第55名 共479个
总计 1012.5 元 3121.5 元 3121.5 元 2109 元 9364.5 元
加载中...
已经加载全部IP数据(共 0 条)