共匹配到 5 个发布站中 41 条记录, 广告总价: 6619.5 元
整合数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
9pk 830.00 1660 2490
99j 166.00 332 498
haosf 138.00 276 414
jjj 410 307.5 717.5
1sf 2500.00 2500.00
截止当前广告总价: 6619.5 元
今日数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
9pk 830.00 1660 2490
99j 166.00 332 498
haosf 138.00 276 414
jjj 410 307.5 717.5
1sf 2500.00 2500.00
今日当前总价: 6619.5 元
站点\日期 11月06日 11月07日 11月08日 11月09日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 总计 广告总价排名 发布站总广告数
9pk 2490 2490 第187名 共1701个
99j 498 498 第343名 共1027个
haosf 414 414 第130名 共506个
jjj 717.5 717.5 第308名 共667个
1sf 2500.00 2500.00 第101名 共427个
总计 6619.5 元 6619.5 元
加载中...
已经加载全部IP数据(共 0 条)