共匹配到 4 个发布站中 27 条记录, 广告总价: 3671.5 元
整合数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
jjj 820 307.5 1127.5
9pk 996 332 1328
99j 498 166 664
haosf 414 138 552
截止当前广告总价: 3671.5 元
今日数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
jjj 410.00 205 615
9pk 332.00 166.00 498
99j 166.00 83.00 249
haosf 138.00 69.00 207
今日当前总价: 1569 元
站点\日期 11月09日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 总计 广告总价排名 发布站总广告数
jjj 615 307.5 205.00 1127.5 第81名 共564个
9pk 498 498 332.00 1328 第181名 共1370个
99j 249 249 166.00 664 第107名 共869个
haosf 207 207 138.00 552 第43名 共432个
总计 1569 元 1261.5 元 841 元 3671.5 元
加载中...
已经加载全部IP数据(共 0 条)