共匹配到 5 个发布站中 39 条记录, 广告总价: 7249
整合数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
1sf 2500.00 2500.00
jjj 1230 615 1845
9pk 830 415 1245
99j 830 415 1245
haosf 414 414
截止当前广告总价: 7249 元
今日数据
发布站 普通套黄 通宵推荐 通宵固顶 全天固顶 全天套黄 改时间 广告总价
1sf 2500.00 2500.00
jjj 205.00 102.50 307.5
9pk 166.00 83.00 249
99j 166.00 83.00 249
haosf 138.00 138.00
今日当前总价: 3443.5 元
站点\日期 07月10日 07月11日 07月12日 07月13日 07月14日 07月15日 07月16日 07月17日 总计 广告总价排名 发布站总广告数
1sf 2500.00 2500.00 第82名 共399个
jjj 307.5 615 307.5 307.5 307.5 1845 第27名 共625个
9pk 249 249 249 249 249 1245 第321名 共1973个
99j 249 249 249 249 249 1245 第81名 共1140个
haosf 138.00 69.00 69.00 69.00 69.00 414 第132名 共665个
总计 3443.5 元 1182 元 874.5 元 874.5 元 874.5 元 7249 元
加载中...
已经加载全部IP数据(共 0 条)